| Producto: | Salchicha Tradicional Montina 5u 250g | |
|---|---|---|
| Código: | 42408SF | |
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: | 1 Unidad (50 g) | |
| Porciones por envase: | 5 | |
| 100 g | 1 porción | |
| EnergÃa (Kcal) | 213 | 107 |
| ProteÃnas (g) | 13.5 | 6.75 |
| Grasa Total (g) | 17.0 | 8.5 |
| Grasa Saturada (g) | 4.93 | 2.46 |
| Grasa Monoinsaturada (g) | 7.14 | 3.57 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 4.1 | 2.05 |
| Acidos Grasos Trans (g) | 0.2 | 0.1 |
| Colesterol (mg) | 90 | 45 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 1.5 | 0.75 |
| Azúcares totales (g) | 1.0 | 0.5 |
| Sodio (mg) | 790 | 395 |
Salchicha Montina Tradicional 250g 5U
$1.300
14 disponibles
Sé el primero en valorar “Salchicha Montina Tradicional 250g 5U” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
FiambrerÃa envasada
$4.550
FiambrerÃa envasada
$990



Valoraciones
No hay valoraciones aún.